ENGLISH
DOMESTIC :
Ninot's chosen TIKI JNE as our courier agent to deliver your order within Indonesia and it will be delivered by TIKI JNE within 2 – 5 business days from the day we receipt your payment.(applicable for ready stock goods only). Below is the Table Tariff of domestic shipping cost for 1 Kg of goods.
INTERNATIONAL :
Please contact Ninot.net at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it to obtain the shipping cost to your country.
Bahasa Indonesia
Ninot memilih TIKI JNE sebagai agen pengirimannya. Semua pembelian yang dilakukan oleh pembeli dari Indonesia akan dikirim melalui TIKI JNE dalam kurun waktu 2- 5 hari kerja terhitung dari pembayaran untuk order Anda kami terima. Di bawah ini adalah Tabel Tarif untuk pengiriman barang sampai dengan berat 1 Kg.
| BANDUNG | AMBON | 38,500 | BANDUNG | METRO | 20,500 | |
| AJIBARANG | 17,000 | MEULABOH | 28,500 | |||
| AMUNTAI | 30,000 | MOJOKERTO | 12,500 | |||
| ATAMBUA | 41,000 | NGANJUK | 18,500 | |||
| B.LAMPUNG | 13,000 | NGAWI | 18,500 | |||
| BAKAUHENI | 25,000 | NGURAH RAI | 24,000 | |||
| BALIKPAPAN | 18,000 | NUSA DUA | 13,500 | |||
| BANDA ACEH | 20,500 | PADALARANG | 3,500 | |||
| BANDUNG | 5,500 | PADANG | 16,500 | |||
| BANJARMASIN | 16,500 | PALANGKARAYA | 18,000 | |||
| BANTUL | 16,000 | PALEMBANG | 13,500 | |||
| BANYUWANGI | 24,000 | PALU | 20,500 | |||
| BATAM | 16,500 | PANDAAN | 18,500 | |||
| BEKASI | 8,000 | PANDEGLANG | 10,000 | |||
| BELAWAN | 21,000 | PANGKAL PINANG | 16,500 | |||
| BIAK | 60,000 | PASURUAN | 18,500 | |||
| BOGOR | 8,000 | PEKALONGAN | 19,000 | |||
| BONTANG | 24,500 | PEKANBARU | 16,500 | |||
| CIAMIS | 8,500 | PEMALANG | 20,000 | |||
| CIANJUR | 9,500 | PEMATANG SIANTAR | 28,000 | |||
| CIBINONG | 8,500 | PEMEKASAN | 30,000 | |||
| CIKAMPEK | 10,000 | PONTIANAK | 16,500 | |||
| CIKARANG | 9,500 | PROBOLINGGO | 12,500 | |||
| CILACAP | 14,000 | PROBOLINGGO | 14,000 | |||
| CILEGON | 8,500 | PURWAKARTA | 9,500 | |||
| CIMAHI | 3,500 | PURWODADI | 17,000 | |||
| CIREBON | 9,000 | PURWOKERTO | 14,000 | |||
| CURUP | 26,500 | RANCAEKEK | 5,500 | |||
| DEMAK | 17,000 | RANGKAS BITUNG | 11,500 | |||
| DENPASAR | 13,500 | RUMBAI | 26,000 | |||
| DEPOK | 10,500 | SABANG | 33,000 | |||
| DEPOK | 11,500 | SALATIGA | 17,000 | |||
| DKI JAKARTA | 7,500 | SAMARINDA | 22,000 | |||
| DOMPU | 27,500 | SANUR | 13,500 | |||
| DONGGALA | 29,000 | SEMARANG | 10,500 | |||
| DUMAI | 25,000 | SERANG | 10,000 | |||
| DURI | 20,500 | SIDOARDJO | 12,500 | |||
| ENDE | 41,000 | SINGARAJA | 20,000 | |||
| ENREKANG | 31,000 | SITUBONDO | 24,000 | |||
| FAK FAK | 77,000 | SLEMAN | 16,000 | |||
| GARUT | 6,500 | SOLO | 11,500 | |||
| GIANYAR | 17,000 | SOREANG | 3,500 | |||
| GORONTALO | 35,500 | SORONG | 69,000 | |||
| GRESIK | 16,000 | SUBANG | 9,500 | |||
| GROBOGAN | 17,000 | SUKABUMI | 8,500 | |||
| INDRAMAYU | 13,500 | SUMBAWA BESAR | 27,500 | |||
| JAKARTA | 5,000 | SUMEDANG | 8,000 | |||
| JAMBI | 14,500 | SUMENEP | 30,000 | |||
| JAYAPURA | 36,500 | SURABAYA | 12,000 | |||
| JEMBER | 14,000 | TABANAN | 20,000 | |||
| JEPARA | 17,000 | TAKENGON | 33,000 | |||
| JIMBARAN | 14,500 | TANAH TORAJA | 31,000 | |||
| JOMBANG | 16,000 | TANGERANG | 8,000 | |||
| KARAWANG | 8,500 | TANJUNG ENIM | 20,000 | |||
| KEDIRI | 14,000 | TANJUNG PINANG | 19,500 | |||
| KLUNGKUNG/UBUD | 17,000 | TARAKAN | 26,500 | |||
| KUNINGAN | 16,500 | TARUTUNG | 34,500 | |||
| KUTA | 13,500 | TASIKMALAYA | 12,500 | |||
| LEMBANG | 3,500 | TEBING TINGGI | 25,000 | |||
| LUBUK LINGGAU | 20,000 | TEGAL | 19,000 | |||
| MADIUN | 14,000 | TENGGARONG | 23,000 | |||
| MAGELANG | 16,000 | TERNATE | 27,500 | |||
| MAJALENGKA | 15,000 | TG,BALAI KARIMUN | 23,000 | |||
| MANADO | 23,000 | TIMIKA | 60,000 | |||
| MANOKWARI | 69,000 | TONDANO | 36,000 | |||
| MATARAM | 16,500 | WAMENA | 69,000 | |||
| MAUMERE | 41,000 | WATAMPONE | 31,000 | |||
| MEDAN | 17,500 | WONOGIRI | 17,500 | |||
| MERAUKE | 60,000 | YOGYAKARTA | 11,000 | |||
|









Shipping